ideiglenes felvételi rangsor
2021-03-19Felvehetők névsora 002 kód
72717279928 |
72762442503 |
72687572185 |
72751250239 |
72651734454 |
72807300388 |
72706473981 |
72563758071 |
72792148762 |
72734798951 |
72733136989 |
72764873897 |
72718978772 |
72733198702 |
Felvehetők rangsora 003 kód
Sorszám | Név |
1. | 72822178007 |
2. | 72721627714 |
3. | 72807293247 |
4. | 72794801709 |
5. | 72651369037 |
6. | 72631158705 |
7. | 72666063650 |
8. | 72704652983 |
9. | 72713570134 |
10. | 72715791125 |
11. | 72711652473 |
12. | 72612108792 |
13. | 72731992795 |
14. | CSIPKEBOGYÓ |
15. | 72732176175 |
16. | 72761924778 |
17. | VANEGYNYUSZIM |
18. | 72767838701 |
19. | 72753638306 |
20. | 72745936617 |
21. | 72761674639 |
22. | 72683270426 |
23. | 72805111514 |
24. | 72694580946 |
25. | 72697494725 |
26. | 72563779376 |
27. | 72706975562 |
28. | 72690466863 |
29. | 72696527447 |
30. | 72863118189 |
31. | BOTSÁSKA |
32. | MANDALA |
33. | 72774651936 |
34. | SALZBURG |
35. | PIPACS21 |
36. | 72722787552 |
37. | MEGLESZEEZ |
38. | 72719258328 |
39. | 72324729673 |
40. | BURGONYA |
41. | 72717656818 |
42. | 72755118038 |
43. | FLEXKIRÁLY |
44. | 72711057136 |
45. | 72660748664 |
46. | 72686493363 |
47. | 72739117318 |
48. | 72681810299 |
49. | 72625077174 |
50. | MAC |
51. | 72676698026 |
52. | 72741802070 |
53. | 72721660693 |
54. | 72803791528 |
55. | 73260489966 |
56. | 72725310521 |
57. | 72762732924 |
58. | DORINSPIRATION |
59. | RAPALA |
60. | 72623569321 |
61. | 72766165555 |
62. | 72717616607 |
63. | EGYSZERŰBB MEGTALÁLNI |
64. | 72717489139 |
65. | 72800484603 |
66. | 72732842836 |
67. | 72739223508 |
68. | 72704582397 |
69. | PELÉ21 |
70. | VÖRÖSPANDA |
71. | 72995504375 |
72. | 72737329580 |
73. | 72811061051 |
74. | UNIKORNIS |
75. | 72732885092 |
76. | 72739326828 |
77. | 72751340069 |
78. | KGEMGN |
79. | 72682144097 |
80. | ZÜMIMANÓ |
81. | 72796518647 |
82. | GOKU |
83. | 72632047970 |
84. | 72793309189 |
85. | 72738650502 |
86. | 72765248386 |
87. | 72717160107 |
88. | 72662429812 |
89. | CAPRICHO |
90. | CIKUSZ |
91. | SAJTBURGER |
92. | 72703840020 |
Nem felvehetők névsora 003 kód
72863497877 |
72648376942 |
72751577355 |
72653072231 |
72662788435 |
KRÓNIKÁK |
72798863666 |
72749860310 |
72689950590 |
72801422374 |
72644959202 |
72762909892 |
72767630284 |
72714476155 |
72749434005 |
72805800840 |
72710753130 |
72795653315 |
72562979040 |
72741583902 |
72726623404 |
72662767551 |
GYUSZA |
ALVIN |
72823702697 |
MIHAOMI |
72658380152 |
72667471710 |
72753794033 |
OLYMPIA |
72743287557 |
72862288531 |
KAGEYAMA |
72659291413 |
CSUDIBOGÁR |
72667184015 |
Nem felvehetők névsora 002 kód
72768527887 |
72828125430 |
72739531613 01 kód |
72669462793 |