Szóbeli felvételi időpontok
2021-02-26
Kedves Felvételiző!
Szeretettel várunk a GyH Alternatív Gimnázium (0003 kód) felvételi beszélgetésére.
Sajnos a közös játék idén a járvány miatt elmarad, de az egyéni ismerkedést megtartjuk, melynek időpontjait az alábbi táblázatban találod.
Kérjük, maszkban, pontosan érkezz a Gyermekek Háza aulájába! Hozd magaddal elektronikus ellenőrződet, a magyar és matematika és egy kedvenc füzetedet, valamint a motivációs leveledet (ha még nem küldted el)! Kérjük hozz egy – számodra kedves – fényképed magadról!
A felvételi beszélgetés során a járványügyi előírásokat maximálisan betartjuk.
Amennyiben ütközés lenne más felvételi időpontoddal, vagy részvételed nehézségbe ütközik, kérjük, jelezd! (36 1 3974 569/Gyermekek Háza)!
A szóbeli beszélgetésre azokat a diákokat hívjuk, akik a felvételi tájékoztatóban feltűntetett feltételeknek megfeleltek.
Egyéni beszélgetés
2021. március 3.
9.00 | 72713570134 | 72822178007 |
9.20 | 72686493363 | 72721627714 |
9.40 | 72704652983 | 72794801709 |
10.00 | 72731992795 | 72651369037 |
10.20 | 72767630284 | 72644959202 |
10.40 | 72732176175 | 72711652473 |
11.00 | 72714476155 | GOKU |
11.20 | 72774651936 | 72666063650 |
11.40 | 72761924778 | 72715791125 |
12.00 | VANEGYNYUSZIM | 72696527447 |
13.20 | 72795653315 | 72800484603 |
13.40 | MEGLESZEEZ | 72732842836 |
14.00 | 72805111514 | 72739223508 |
14.20 | PIPACS21 | 72755118038 |
14.40 | 72767838701 | 72690466863 |
15.00 | 72717656818 | VÖRÖSPANDA |
15.20 | 72694580946 | 72722787552 |
15.40 | 72660748664 | SALZBURG |
16.00 | 72743287557 | 72862288531 |
2021. március 4.
9.00 | 72828125430 | MANDALA |
9.20 | 72711057136 | 72737329580 |
9.40 | 72768527887 | BOTSÁSKA |
10.00 | 72741583902 | 72823702697 |
10.20 | 72625077174 | PELÉ21 |
10.40 | 72745936617 | 72732885092 |
11.00 | 72697494725 | UNIKORNIS |
11.20 | FLEXKIRÁLY | 72811061051 |
11.40 | MAC | 72739326828 |
12.00 | 72676698026 | 72751340069 |
13.20 | 72761674639 | KGEMGN |
13.40 | 72741802070 | 72796518647 |
14.00 | 72725310521 | ZÜMIMANÓ |
14.20 | DORINSPIRATION | 72753794033 |
14.40 | 73260489966 | 72739117318 |
15.00 | 72721660693 | 72681810299 |
15.20 | 72726623404 | 72632047970 |
15.40 | 72563779376 | 72793309189 |
16.00 | ALVIN | MIHAOMI |
2021. március 5.
9.00 | 72706975562 | GYUSZA |
9.20 | 72863118189 | 72717489139 |
9.40 | 72766165555 | 72765248386 |
10.00 | 72324729673 | D20062009 |
10.20 | 72803791528 | 72738650502 |
10.40 | RAPALA | OLYMPIA |
11.00 | BURGONYA | 72704582397 |
11.20 | 72623569321 | CAPRICHO |
11.40 | 72739531613 | 72995504375 |
12.00 | 72662767551 | 72662429812 |
13.20 | 72753638306 | CIKUSZ |
13.40 | 72631158705 | 72682144097 |
14.00 | 72683270426 | SAJTBURGER |
14.20 | 72717616607 | 72703840020 |
14.40 | 72659291413 | 72562979040 |
15.00 | CSUDIBOGÁR | 72667471710 |
15.20 | 72658380152 | 72710753130 |
15.40 | 72805800840 | 72667184015 |
16.00 | 72749434005 | 72762909892 |