Szóbeli felvételi
2020-02-25Kedves Felvételiző!
Szeretettel várunk a GyH Alternatív Gimnázium (0003 kód) felvételi beszélgetésére. Közös játék után egyéni ismerkedésre kerül sor, melynek időpontjait az alábbi táblázatban találod. Kérjük, pontosan érkezz a Gyermekek Háza aulájába, és hozd magaddal elektronikus ellenőrződet, a magyar és matematika és egy kedvenc füzetedet és motivációs leveledet.
Amennyiben ütközés lenne más felvételi időpontoddal, kérjük, jelezd!
Március 4. (szerda)
Közös játék | ||
8.00 – 9.00 | INNAPAGRAV 72572292182 72584492829 72588959113 KISPANDA 72563761291 JUPITER02 VALENT001 72566274071 | 72598541685 VALENT002 FL20051230 72590056272 TENISZ0212 72567156920 72579448712 72595331942 72551148285 |
Egyéni beszélgetés | ||
9.00 | INNAPAGRAV 72572292182 | |
9.20 | 72584492829 72588959113 | |
9.40 | KISPANDA 72563761291 | |
10.00 | JUPITER02 VALENT001 | |
10.20 | 72566274071 72598541685 | |
10.40 | VALENT002 FL20051230 | |
11.00 | 72590056272 TENISZ0212 | |
11.20 | 72567156920 72579448712 | |
11.40 | 72595331942 72551148285 |
Március 4. (szerda)
Közös játék | ||
13.20 – 14.20 | 72576997944 LUJZIBODZI 72565016395 72551124292 72576267965 72580137466 BALA 72570178080 72596212632 72568565837 | 72589801382 72579488010 72570353476 72589688169 WYNNI 72600791888 72577222547 SZERECSENDIÓ 72563762172 ESZTI14 |
Egyéni beszélgetés | ||
14.20 | 72576997944 LUJZIBODZI | |
14.40 | 72565016395 72551124292 | |
15.00 | 72576267965 72580137466 | |
15.20 | BALA 72570178080 | |
15.40 | 72596212632 72568565837 | |
16.00 | 72589801382 72579488010 | |
16.20 | 72570353476 72589688169 | |
16.40 | WYNNI 72600791888 | |
17.00 | 72577222547 SZERECSENDIÓ | |
17.20 | 72563762172 ESZTI14 |
Március 5. (csütörtök)
Közös játék | ||
13.20 – 14.20 | 72570032380 72570032184 72568383010 72551954197 72563771565 72587734226 72585244398 SAMATMI 72448210716 72568419338 | 72582174718 72586713992 72592545909 72569867242 72589039027 72563524466 72563764542 72569223441 72564373624 72600811470 |
Egyéni beszélgetés | ||
14.20 | 72570032380 72570032184 | |
14.40 | 72568383010 72551954197 | |
15.00 | 72563771565 72587734226 | |
15.20 | 72585244398 SAMATMI | |
15.40 | 72448210716 72568419338 | |
16.00 | 72582174718 72586713992 | |
16.20 | 72592545909 72569867242 | |
16.40 | 72589039027 72563524466 | |
17.00 | 72563764542 72569223441 | |
17.20 | 72564373624 72600811470 |
Március 6. (péntek)
Közös játék | |||
13.20 – 14.20 | PETURBÁN 72567160861 72564984175 HIRANNIEL 72598548891 72593738178 DODO26 ENDERMAN16 72598543311 72581035003 | 72584822094 QUALITON 72577257687 72568347444 IKUL2005 GAPKA01 KECSKEBÉKA 72595660403 72582483301 72464364945 | |
Egyéni beszélgetés | |||
14.20 | PETURBÁN 72567160861 | ||
14.40 | 72564984175 HIRANNIEL | ||
15.00 | 72598548891 72593738178 | ||
15.20 | DODO26 ENDERMAN16 | ||
15.40 | 72598543311 72581035003 | ||
16.00 | 72584822094 QUALITON | ||
16.20 | 72577257687 72568347444 | ||
16.40 | IKUL2005 GAPKA01 | ||
17.00 | KECSKEBÉKA 72595660403 | ||
17.20 | 72582483301 72464364945 |